:::
世界大學運動會成績
賽事 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1987年 札格瑞布 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989年 杜伊斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991年 雪菲爾 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1993年 水牛城 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1995年 福岡 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1997年 西西里 | 2 | 1 | 1 | 4 |
1999年 帕爾馬 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2001年 北京 | 0 | 3 | 5 | 8 |
2003年 大邱 | 3 | 3 | 5 | 11 |
2005年 伊士麥 | 6 | 2 | 4 | 12 |
2007年 曼谷 | 7 | 9 | 13 | 29 |
2009年 貝爾格勒 | 7 | 5 | 5 | 17 |
2011年 深圳 | 7 | 9 | 16 | 32 |
2013年 喀山 | 4 | 4 | 7 | 15 |
2015年 光州 | 6 | 12 | 18 | 36 |
2017年 臺北 | 26 | 34 | 30 | 90 |
2019年 拿坡里 | 9 | 13 | 10 | 32 |
2021成都世大運 | 10 | 17 | 19 | 46 |
總數 | 91 | 115 | 138 | 344 |
點閱率:8407