:::
奧運成績
2020第32屆 日本 東京
運動種類 | 姓名 | 項目(量級) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舉 重 | 郭婞淳 | 女子59公斤級 | 獲獎 破奧運紀錄 |
|||||||
舉 重 | 方菀靈 | 女子49公斤級以下 | 獲獎 | |||||||
舉 重 | 陳玟卉 | 女子64公斤級 | 獲獎 | |||||||
舉 重 | 陳柏任 | 男子96公斤級 | 獲獎 | |||||||
羽球 | 李 洋 王齊麟 |
男子雙打 | 獲獎 | |||||||
羽球 | 周天成 | 男子單打 | 獲獎 | |||||||
羽球 | 戴資穎 | 女子單打 | 獲獎 | |||||||
空手道 | 文姿云 | 女子55公斤級對打 | 獲獎 | |||||||
體 操 | 李智凱 | 競技體操-男子鞍馬 | 獲獎 | |||||||
體 操 | 唐嘉鴻 | 競技體操-男子個人全能 | 獲獎 | |||||||
射 箭 | 湯智鈞 | 男子個人 | 獲獎 | |||||||
射 箭 | 湯智鈞 魏均珩 鄧宇成 |
男子團體 | 獲獎 | |||||||
拳 擊 | 黃筱雯 | 女子51公斤級 | 獲獎 | |||||||
拳 擊 | 陳念琴 | 女子69公斤級 | 獲獎 | |||||||
射 擊 | 吳佳穎 | 女子25公尺手槍 | 獲獎 | |||||||
射 擊 | 田家榛 | 女子25公尺手槍 | 獲獎 | |||||||
柔 道 | 楊勇緯 | 男子60公斤級 | 獲獎 | |||||||
柔 道 | 林真豪 | 女子48公斤級 | 獲獎 | |||||||
桌 球 | 林昀儒 鄭怡靜 |
混合雙打 | 獲獎 | |||||||
桌 球 | 林昀儒 | 男子單打 | 獲獎 | |||||||
桌 球 | 鄭怡靜 陳思羽 鄭先知 |
女子團體 | 獲獎 | |||||||
桌 球 | 林昀儒 莊智淵 陳建安 |
男子團體 | 獲獎 | |||||||
跆拳道 | 羅嘉翎 | 女子57公斤級 | 獲獎 | |||||||
高爾夫 | 潘政琮 | 男子組 | 獲獎 |
2016第31屆 巴西 里約
運動種類 | 姓名 | 項目(量級) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舉重 | 許淑淨 | 女子-53公斤級 | 獲獎 | |||||||
舉重 | 郭婞淳 | 女子-58公斤級 | 獲獎 | |||||||
舉重 | 陳葦綾 | 女子-48公斤級 | 獲獎 | |||||||
射箭 | 譚雅婷 林詩嘉 雷千瑩 |
女子團體 | 獲獎 | |||||||
射箭 | 譚雅婷 | 女子個人 | 獲獎 | |||||||
柔道 | 連珍羚 | 女-57公斤級 | 獲獎 | |||||||
羽球 | 周天成 | 男子單打 | 獲獎 | |||||||
桌球 | 鄭怡靜 | 女子單打 | 獲獎 | |||||||
網球 | 詹詠然 詹皓晴 |
女子雙打 | 獲獎 | |||||||
跆拳道 | 莊佳佳 | 女子-67公斤級 | 獲獎 |
2012第30屆 英國 倫敦
運動種類 | 姓名 | 項目(量級) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舉重 | 許淑淨 | 女子-53公斤級 | 獲獎 | |||||||
舉重 | 郭婞淳 | 女子-58公斤級 | 獲獎 | |||||||
舉重 | 黃釋緒 | 女子-69公斤級 | 獲獎 | |||||||
跆拳道 | 曾櫟騁 | 女子-57公斤級 | 獲獎 | |||||||
桌球 | 莊智淵 | 獲獎 | ||||||||
射箭 | 雷千瑩 譚雅婷 林佳恩 |
女子團體 | 獲獎 | |||||||
射箭 | 郭振維 | 男子個人 | 獲獎 | |||||||
羽球 | 李勝木 方介民 |
男子雙打 | 獲獎 | |||||||
羽球 | 鄭韶婕 | 女子單打 | 獲獎 | |||||||
羽球 | 簡毓謹 程文欣 |
女子雙打 | 獲獎 | |||||||
網球 | 謝淑薇 莊佳容 |
女子雙打 | 獲獎 |
2008第29屆 中國 北京
運動種類 | 姓名 | 項目(量級) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舉重 | 陳葦綾 | 女子-48公斤級 | 獲獎 | |||||||
舉重 | 盧映錡 | 女子-63公斤級 | 獲獎 | |||||||
舉重 | 楊景翊 | 男子-56公斤級 | 獲獎 | |||||||
舉重 | 王信淵 | 男子-56公斤級 | 獲獎 | |||||||
跆拳道 | 朱木炎 | 男子-58公斤級 | 獲獎 | |||||||
跆拳道 | 宋玉麒 | 男子-68公斤級 | 獲獎 | |||||||
跆拳道 | 楊淑君 | 女子-49公斤級 | 獲獎 | |||||||
跆拳道 | 蘇麗文 | 女子-57公斤級 | 獲獎 | |||||||
羽球 | 謝裕興 | 男子單打 | 獲獎 | |||||||
羽球 | 程文欣 簡毓瑾 |
女子雙打 | 獲獎 | |||||||
棒球 | 男子 | 獲獎 | ||||||||
壘球 | 女子 | 獲獎 | ||||||||
桌球 | 莊智淵 蔣澎龍 張雁書 |
男子團體 | 獲獎 | |||||||
射箭 | 郭振維 王正邦 陳詩園 |
男子團體 | 獲獎 |
2004第28屆 希臘 雅典
運動種類 | 姓名 | 項目(量級) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跆拳道 | 陳詩欣 | 女子-49公斤級 | 獲獎 | |||||||
跆拳道 | 朱木炎 | 男子-58公斤級 | 獲獎 | |||||||
跆拳道 | 黃志雄 | 男子-68公斤級 | 獲獎 | |||||||
射箭 | 陳詩園 王正邦 劉明煌 |
男子團體 | 獲獎 | |||||||
射箭 | 吳蕙如 袁叔琪 陳麗如 |
女子團體 | 獲獎 | |||||||
射箭 | 陳詩園 | 男子個人 | 獲獎 | |||||||
射箭 | 袁叔琪 | 女子個人 | 獲獎 | |||||||
射箭 | 吳蕙如 | 女子個人 | 獲獎 | |||||||
羽球 | 鄭韶婕 | 女子單打 | 獲獎 | |||||||
桌球 | 莊智淵 | 男子單打 | 獲獎 | |||||||
棒球 | 男子 | 獲獎 | ||||||||
壘球 | 女子 | 獲獎 | ||||||||
舉重 | 陳涵彤 | 女子-48公斤級 | 獲獎 | |||||||
射擊 | 林怡君 | 女子雙不定向飛靶 | 獲獎 |
2000第27屆 澳洲 雪梨
運動種類 | 姓名 | 項目(量級) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舉重 | 黎鋒英 | 女子-53公斤級 | 獲獎 | |||||||
舉重 | 郭羿含 | 女子-75公斤級 | 獲獎 | |||||||
舉重 | 王信淵 | 男子-56公斤級 | 獲獎 | |||||||
舉重 | 楊景翊 | 男子-56公斤級 | 獲獎 | |||||||
桌球 | 陳 靜 | 女子單打 | 獲獎 | |||||||
桌球 | 蔣澎龍 | 男子單打 | 獲獎 | |||||||
桌球 | 蔣澎龍 張雁書 |
男子雙打 | 獲獎 | |||||||
跆拳道 | 黃志雄 | 男子-58公斤級 | 獲獎 | |||||||
跆拳道 | 紀淑如 | 女子-49公斤級 | 獲獎 | |||||||
射擊 | 林怡君 | 女子雙不定向飛靶 | 獲獎 | |||||||
射箭 | 劉碧瑜 林宜瑩 溫嘉玲 |
女子團體 | 獲獎 |
1992第25屆 西班牙 巴塞隆納
運動種類 | 姓名 | 項目(量級) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棒球 | 男子 | 獲獎 | ||||||||
射箭 | 賴芳美 | 女子個人 | 獲獎 |
註 : 示範項目
跆拳道─陳怡安(女子輕量級)金牌
跆拳道─羅月英(女子鰭量級)金牌
跆拳道─童雅琳(女子羽量級)金牌
跆拳道─周桂名(男子輕量級)銅牌
跆拳道─王明松(男子蠅量級)銅牌
跆拳道─陳怡安(女子輕量級)金牌
跆拳道─羅月英(女子鰭量級)金牌
跆拳道─童雅琳(女子羽量級)金牌
跆拳道─周桂名(男子輕量級)銅牌
跆拳道─王明松(男子蠅量級)銅牌
1996第26屆 美國 亞特蘭大
運動種類 | 姓名 | 項目(量級) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桌球 | 陳 靜 | 女子單打 | 獲獎 | |||||||
射擊 | 黃義介 | 男子定向飛靶 | 獲獎 | |||||||
壘球 | 女子 | 獲獎 |
1988第24屆 韓國 漢城
運動種類 | 姓名 | 項目(量級) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射箭 | 胡培文 顏滿松 邱炳坤 |
男子團體 | 獲獎 | |||||||
自由車 | 楊秀珍 | 女子1000公尺 爭先賽 |
獲獎 |
註 : 示範項目
跆拳道─陳怡安(女子輕量級)金牌
跆拳道─秦玉芳(女子雛量級)金牌
跆拳道─陳怡安(女子輕量級)金牌
跆拳道─秦玉芳(女子雛量級)金牌
1984第23屆 美國 洛杉磯
運動種類 | 姓名 | 項目(量級) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舉重 | 蔡溫義 | 男子-60公斤級 | 獲獎 |
註 : 示範項目
棒球─銅牌
棒球─銅牌
1968第19屆 墨西哥
運動種類 | 姓名 | 項目(量級) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田徑 | 紀政 | 女子80公尺低欄 | 獲獎 | |||||||
田徑 | 紀政 | 女子100公尺 | 獲獎 |
1964第18屆 日本 東京
運動種類 | 姓名 | 項目(量級) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田徑 | 楊傳儣 | 男子十項全能 | 獲獎 | |||||||
田徑 | 紀政 | 女子80公尺低欄 | 獲獎 |
1960第17屆 義大利 羅馬
運動種類 | 姓名 | 項目(量級) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田徑 | 楊傳廣 | 男子十項全能 | 獲獎 |
1956第16屆 澳大利亞 墨爾本
運動種類 | 姓名 | 項目(量級) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田徑 | 楊傳廣 | 男子十項全能 | 獲獎 |
歷屆獎牌數量總計
總計 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11 | 18 | 8 | 29 | 5 | 13 | 7 |
點閱率:25014